| Экран |
| Диагональ экрана: | 16,3 cm (6.4") |
| Разрешение экрана: | 1080 x 2400 пикселей |
| Сенсорный экран: | Да |
| Форма экрана: | Плоский |
| Тип дисплея: | SAMOLED |
| Тип сенсорного экрана: | Емкостный |
| Количество цветов экрана: | 16 миллионов цветов |
| Форматное соотношение: | 20:9 |
| Округлые углы дисплея: | Да |
| Процессор |
| Количество ядер процессора: | 8 |
| Тактовая частота процессора: | 2 GHz |
| Носители хранения данных |
| Совместимые карты памяти: | MicroSD (TransFlash) |
| Емкость RAM: | 4 GB |
| USB накопитель: | Да |
| Емкость встроенной памяти: | 64 GB |
| Максимальный объем флеш-карты: | 512 GB |
| Камера |
| Автофокусировка: | Да |
| Разрешение задней камеры (числовое): | 48 MP |
| Число диафрагмы задней камеры: | 2 |
| Разрешение второй задней камеры (числовое): | 5 MP |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое): | 20 MP |
| Front camera type: | Одна камера |
| Разрешение четвертой задней камеры (числовое): | 5 MP |
| Число диафрагмы передней камеры: | 2,2 |
| Тип задней камеры: | Четыре камеры |
| Геотеггинг: | Да |
| Режимы видеозаписи: | 1080p |
| Разрешение третьей задней камеры (числовое): | 8 MP |
| Максимальная частота кадров: | 30 fps |
| Разрешение при скорости захвата: | 1920x1080@30fps |
| Апертурное число четвертой задней камеры: | 2,4 |
| Апертурное число третьей задней камеры: | 2,2 |
| Количество отверстий второй задней камеры: | 2,4 |
| Разрешение видеозахвата: | 1920 x 1080 пикселей |
| Third rear camera field of view (FOV) angle: | 123° |
| Сеть |
| Wi-Fi: | Да |
| Поддержка SIM-карт: | Две SIM-карты |
| Bluetooth: | Да |
| Тип SIM карты: | NanoSIM |
| Поддержка 3G полос: | 850,900,1900,2100 MHz |
| Стандарты 3G: | UMTS,WCDMA |
| Mobile network generation: | 4G |
| Технология NFC: | Да |
| Версия Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi стандартов: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Стандарт 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi Direct: | Да |
| Поддерживаемые 4G частоты: | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Подключение |
| Тип подключения (подписки): | Без подключения (подписки) |
| Порты и интерфейсы |
| USB порт: | Да |
| Версия USB: | 2.0 |
| Порт подключения наушников: | 3,5 мм |
| Включена функция ANT+: | Нет |
| Тип USB коннектора: | USB Type-C |
| Обмен сообщениями |
| Служба коротких сообщений (SMS): | Да |
| ММС ( Служба обмена мультимедийными сообщениями): | Да |
| Электронная почта: | Да |
| Дизайн |
| Формат: | Моноблок |
| Цвет товара: | Черный |
| Название цвета: | Prism Crush Black |
| Характеристики |
| Громкоговоритель: | Да |
| Видеозвонок: | Да |
| Голосовой набор: | Да |
| Виброзвонок: | Да |
| Сканер отпечатков пальцев: | Да |
| Голосовые команды: | Да |
| Навигация |
| Определение местоположения: | Да |
| GPS (спутниковый): | Да |
| Поддрежка ГЛОНАСС: | Да |
| Wi-Fi позиционирование: | Да |
| Бэйдоу: | Да |
| Galileo: | Да |
| Мультимедиа |
| Поддерживаемый видеоформат: | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Поддерживаемые форматы аудио: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Средний, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| программное обеспечение |
| Платформа: | Android |
| Виртуальный помощник: | Samsung Bixby |
| Батарея |
| Время поиска (Wi-Fi): | 20 h |
| Емкость батареи: | 5000 mAh |
| Время поиска (4G): | 20 h |
| Время непрерывного воспроизведения аудио: | 97 h |
| Время разговора (4G): | 33 h |
| Беспроводная зарядка: | Нет |
| Время непрерывного воспроизведения видео: | 22 h |
| Сенсоры |
| Датчик расстояния: | Да |
| Акселерометр: | Да |
| Сенсор рассеянного света: | Да |
| Гироскоп: | Да |
| Geomagnetic sensor: | Да |
| Вес и размеры |
| Ширина: | 73,1 mm |
| Вес: | 185 g |
| Высота: | 159,3 mm |
| Глубина: | 8,6 mm |
| Сертификаты |
| SAR головы (ЕС): | 0,488 W/kg |
| SAR тела (ЕС): | 1,68 W/kg |
| Содержимое упаковки |
| Краткая инструкция пользователя: | Да |
| Сетевой адаптер в комплекте: | Да |
| Поставляемые кабели: | USB Type-C - USB Type-A |
| Ejection pin: | Да |