Экран |
Диагональ экрана: | 16,6 cm (6.53") |
Разрешение экрана: | 2340 x 1080 пикселей |
Сенсорный экран: | Да |
Форма экрана: | Плоский |
Форматное соотношение: | 19.5:9 |
Тип сенсорного экрана: | Емкостный |
Контрастность (типичная): | 1500:1 |
Gorilla Glass version: | Gorilla Glass 3 |
Display glass type: | Gorilla Glass |
Плотность пикселей: | 394 ppi |
Яркость дисплея: | 400 cd/m² |
Округлые углы дисплея: | Да |
Процессор |
Семейство процессоров: | MediaTek |
Количество ядер процессора: | 8 |
Тактовая частота процессора: | 2 GHz |
Сопроцессор: | Да |
Модель процессора: | Helio G80 |
Архитектура процессора: | ARM Cortex-A75 |
Архитектура сопроцессора: | ARM Cortex-A55 |
Носители хранения данных |
Совместимые карты памяти: | MicroSD (TransFlash) |
USB накопитель: | Да |
Емкость RAM: | 4 GB |
Емкость встроенной памяти: | 64 GB |
Тип RAM-памяти: | LPDDR4X |
Камера |
Автофокусировка: | Да |
Разрешение задней камеры (числовое): | 13 MP |
Разрешение фронтальной камеры (числовое): | 8 MP |
Вспышка передней камеры: | Нет |
Вспышка задней камеры: | Да |
Front camera type: | Одна камера |
Число диафрагмы задней камеры: | 2,2 |
Число диафрагмы передней камеры: | 2 |
Режимы видеозаписи: | 720p,1080p |
Геотеггинг: | Да |
Тип задней камеры: | Четыре камеры |
Разрешение при скорости захвата: | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Максимальная частота кадров: | 30 fps |
Разрешение третьей задней камеры (числовое): | 5 MP |
Тип вспышки: | LED |
Количество отверстий второй задней камеры: | 2,2 |
Second rear camera field of view (FOV) angle: | 118° |
Разрешение второй задней камеры (числовое): | 8 MP |
Апертурное число четвертой задней камеры: | 2,4 |
Апертурное число третьей задней камеры: | 2,4 |
Функция распознавания лица: | Да |
Автоспуск: | Да |
Разрешение видеозахвата: | 1920 x 1080 пикселей |
Rear camera field of view (FOV) angle: | 75,2° |
Front camera field of view (FOV) angle: | 77,8° |
Разрешение четвертой задней камеры (числовое): | 2 MP |
Пределение улыбки: | Да |
Сеть |
Поддержка SIM-карт: | Две SIM-карты |
Wi-Fi: | Да |
Bluetooth: | Да |
Стандарты 3G: | WCDMA |
Тип SIM карты: | NanoSIM |
Wi-Fi стандартов: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Тетеринг (режим модема): | Да |
Mobile network generation: | 4G |
Версия Bluetooth: | 5.0 |
Стандарт 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi Direct: | Да |
Поддержка голосовой связи в сетях LTE (VoLTE): | Да |
Подключение |
Тип подключения (подписки): | Без подключения (подписки) |
Порты и интерфейсы |
USB порт: | Да |
Порт подключения наушников: | 3,5 мм |
Тип USB коннектора: | USB Type-C |
Обмен сообщениями |
Служба коротких сообщений (SMS): | Да |
ММС ( Служба обмена мультимедийными сообщениями): | Да |
Электронная почта: | Да |
Дизайн |
Формат: | Моноблок |
Цвет товара: | Зеленый |
Название цвета: | Ocean Green |
Характеристики |
Громкоговоритель: | Да |
Видеозвонок: | Да |
Страна происхождения: | Китай |
Голосовой набор: | Да |
Видеокарта: | Mali-G52 |
Виброзвонок: | Да |
Быстрая зарядка: | Да |
Версия быстрой зарядки: | 3.0 |
Распознавание лиц: | Да |
Поддержка USB On-The-Go: | Да |
Голосовые команды: | Да |
Навигация |
Определение местоположения: | Да |
GPS (спутниковый): | Да |
Поддрежка ГЛОНАСС: | Да |
Электронный компас: | Да |
Wi-Fi позиционирование: | Да |
Бэйдоу: | Да |
Мультимедиа |
FM радио: | Да |
программное обеспечение |
Платформа: | Android |
Google applications: | Gmail,Google Calendar,Google Chrome,Google Play,YouTube |
Виртуальный помощник: | Google Assistant |
Батарея |
Емкость батареи: | 5020 mAh |
Съемная батарея: | Нет |
Сенсоры |
Infrared sensor: | Да |
Датчик расстояния: | Да |
Акселерометр: | Да |
Сенсор рассеянного света: | Да |
Вес и размеры |
Глубина: | 9,1 mm |
Вес: | 198 g |
Ширина: | 77 mm |
Высота: | 163,3 mm |
Содержимое упаковки |
Краткая инструкция пользователя: | Да |
Сетевой адаптер в комплекте: | Да |
Гарантийная карточка: | Да |
Поставляемые кабели: | USB Type-C |
Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока: | 10 W |
Ejection pin: | Да |