| Экран |
| Диагональ экрана: | 16,3 cm (6.4") |
| Разрешение экрана: | 1560 x 720 пикселей |
| Сенсорный экран: | Да |
| Форма экрана: | Плоский |
| Датчик ориентации: | Да |
| Сенсорная технология: | Мультисенсорный |
| Форматное соотношение: | 19.5:9 |
| Тип дисплея: | SAMOLED |
| Тип сенсорного экрана: | Емкостный |
| Количество цветов экрана: | 16 миллионов цветов |
| Округлые углы дисплея: | Да |
| Процессор |
| Количество ядер процессора: | 2 |
| 64-битные вычисления: | Да |
| Тактовая частота процессора: | 1,8 GHz |
| Семейство процессоров: | Samsung Exynos |
| Модель процессора: | 7904 |
| Архитектура процессора: | ARM Cortex-A73 |
| Сопроцессор: | Да |
| Тактовая частота сопроцессора: | 1,6 GHz |
| Количество ядер сопроцессора: | 6 |
| Технологический процесс: | 14 нм |
| Архитектура сопроцессора: | ARM Cortex-A53 |
| Частоты ядер: | 2x 1.8GHz + 6x 1.6GHz |
| Носители хранения данных |
| Совместимые карты памяти: | MicroSD (TransFlash) |
| Емкость встроенной памяти: | 64 GB |
| Емкость RAM: | 4 GB |
| Максимальный объем флеш-карты: | 512 GB |
| Тип слота карты памяти: | Выделенный слот |
| Камера |
| Автофокусировка: | Да |
| Вспышка передней камеры: | Нет |
| Запись видео: | Да |
| Вспышка задней камеры: | Да |
| Тип задней камеры: | Тройная камера |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое): | 16 MP |
| Разрешение второй задней камеры (числовое): | 5 MP |
| Функция приближения: | Да |
| Число диафрагмы задней камеры: | 1,7 |
| Front camera type: | Одна камера |
| Число диафрагмы передней камеры: | 2 |
| Цифровой зум: | 4x |
| Режимы видеозаписи: | 720p,1080p |
| Максимальная частота кадров: | 120 fps |
| Разрешение третьей задней камеры (числовое): | 8 MP |
| Разрешение при скорости захвата: | 1280x720@120fps,1920x1080@30fps |
| Количество отверстий второй задней камеры: | 2,2 |
| Разрешение задней камеры (числовое): | 25 MP |
| Апертурное число третьей задней камеры: | 2,2 |
| Разрешение видеозахвата: | 1920 x 1080 пикселей |
| Third rear camera field of view (FOV) angle: | 123° |
| Сеть |
| 3G: | Да |
| 4G: | Да |
| Wi-Fi: | Да |
| Поддержка SIM-карт: | Две SIM-карты |
| Стандарты 2G: | EDGE,GPRS,GSM |
| Bluetooth: | Да |
| Стандарт 4G: | LTE |
| Частоты 2G (основная SIM-карта): | 850,900,1800,1900 MHz |
| Тип SIM карты: | NanoSIM |
| Поддержка 3G полос: | 850,900,1900,2100 MHz |
| Частоты 2G (дополнительная SIM-карта): | 850,900,1800,1900 MHz |
| Стандарты 3G: | UMTS,WCDMA |
| Технология NFC: | Да |
| Версия Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi стандартов: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct: | Да |
| Подключение |
| Тип подключения (подписки): | Без подключения (подписки) |
| Порты и интерфейсы |
| USB порт: | Да |
| Версия USB: | 2.0 |
| Порт подключения наушников: | 3,5 мм |
| Тип USB коннектора: | USB Type-C |
| Обмен сообщениями |
| Служба коротких сообщений (SMS): | Да |
| ММС ( Служба обмена мультимедийными сообщениями): | Да |
| Электронная почта: | Да |
| Обмен мгновенными сообщениями: | Да |
| Дизайн |
| Формат: | Моноблок |
| Сканер отпечатков пальцев: | Да |
| Цвет товара: | Зеленый |
| Название цвета: | Prism Crush Green |
| Эргономика |
| Датчик расстояния: | Да |
| Акселерометр: | Да |
| Сенсор рассеянного света: | Да |
| Гироскоп: | Да |
| Geomagnetic sensor: | Да |
| Hall sensor: | Да |
| Характеристики |
| Режим полета: | Да |
| Управление персональной информацией: | Будильник, Калькулятор, Календарь, Таймер обратного отсчета, Примечания, Секундомер |
| Отключение микрофона: | Да |
| Видеокарта: | Mali-G71 MP2 |
| Навигация |
| Определение местоположения: | Да |
| GPS (спутниковый): | Да |
| Поддрежка ГЛОНАСС: | Да |
| Бэйдоу: | Да |
| Galileo: | Да |
| Мультимедиа |
| FM радио: | Да |
| Поддерживаемый видеоформат: | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Поддерживаемые форматы аудио: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Средний, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Поддерживаемые видеоформаты: | 720p,1080p,2160p |
| Управление вызовами |
| Функция отложенного звонка (вызова): | Да |
| Переадресация: | Да |
| Удержание вызова: | Да |
| Идентификация абонента (Caller ID): | Да |
| Громкоговоритель: | Да |
| Возможность совещаний по телефону: | Да |
| Виброзвонок: | Да |
| Таймер звонка: | Да |
| программное обеспечение |
| Платформа: | Android |
| Установленная операционная система: | Android 9.0 |
| Виртуальный помощник: | Samsung Bixby |
| Батарея |
| Время непрерывного воспроизведения видео: | 21 h |
| Время поиска (Wi-Fi): | 13 h |
| Емкость батареи: | 4000 mAh |
| Время непрерывного воспроизведения аудио: | 77 h |
| Время разговора (4G): | 32 h |
| Съемная батарея: | Нет |
| Время поиска (4G): | 13 h |
| Вес и размеры |
| Высота: | 158,5 mm |
| Глубина: | 7,8 mm |
| Вес: | 169 g |
| Ширина: | 74,7 mm |